1.现在金子多少钱一克2016年

2.现在金子多少钱一克

现在金子多少钱一克2016年

金子2013年金价-金价 2013年

各金店黄金价格查询(2016年03月18日)

中国黄金基础金价

265.70

元/克

黄金纯度99.9%以上

菜百黄金价格

305.0

元/克

黄金纯度99.9%以上

周生生黄金价格

331.0

元/克

黄金纯度99.9%以上

周大福黄金价格

330.0

元/克

黄金纯度99.9%以上

老庙黄金价格

330.0

元/克

黄金纯度99.9%以上

老凤祥黄金价格

328.0

元/克

黄金纯度99.9%以上

中国黄金基础金价:265.70元/克。

现在金子多少钱一克

好像是黄金价格 469 元/克 99.9% 另计 涨 2011-09-06 13:50:53

铂金价格 440.31 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:47

饰品金价(内地) 477 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:38

铂金饰品价格(香港) 440.31 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:27

黄金饰品价格(香港) 422.78 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:50:18

金条金价(内地) 469 元/克 99.9% 另计 涨 2011-09-06 13:50:02

金条价格(香港) 403.29 元/克 另计 涨 2011-09-06 13:49:51

黄金价格 464 元/克 99.9% 另计 - 2011-09-05 14:01:32

铂金价格 440.2 元/克 另计 涨 2011-09-05 14:01:27

饰品金价(内地) 440.2 元/克 另计 - 2011-09-05 14:01:07

而且地点不一样,价格也不一样